中国质量新闻网讯 2022年3月8日,谈谈服饰作文1000字高中,山东省市场监管局网站公布2021年学生服产品质量省级监督抽查结果。2021年第2批省级专项监督抽查共抽查生产领域学生服产品64批次,谈谈服饰作文600字高中,发现4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纤维含量、pH值项目,谈谈服饰六百字。
普通话考试说话范文一:谈谈服饰 看着大街上来来往往的人们都有着共同的特点就是穿着很时尚,服饰随着时代的不同而变化多异,服饰也正所谓是与时俱进。满清时代大马褂成了人们的便装,不管是富有还是贫穷都穿长袍。
我的字数应该比较适合你,原创喔!谈谈服饰 所谓的“三分长相,七分打扮”说得是很有道理的,服饰在生活中,对于人的外貌起着非常重要的作用。而现在年轻的姑娘们,对于打扮那是流行什么穿什么,马路上一眼望过去。
思路:首先提出服饰的作用很大,大家需要有良好的服饰。而服饰的穿着包括到选取和搭配等方面,需要各个方面,都详细的描述到。正文:俗话说,“人靠衣服马靠鞍”,服饰的作用还真是不容小靓。有的时候。
写作思路:说一说服饰根据时代的变迁它有什么样的变化,以前是什么样的,现在有什么样的,你觉得应该穿着什么样的服饰才是得体的,你自己对待服饰有什么样的追求。正文:当今大学生中出现了这样一些现象:一种是。
一般分为两类,一类为品牌服饰,就是正品服饰.还有一类就是外贸服饰.我今天就谈谈对这两类服装的个人看法.1.所谓品牌服饰:就是经过品牌注册,国家认证,授权生产的服装产品.一般这类产品质量都是不错的。
本次抽查依据GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 22854-2009《针织学生服》等标准的要求,谈谈服饰1500字作文,对学生服产品的pH值、甲醛含量、纤维含量、接缝强力、水洗尺寸变化率、水洗后外观、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、起球、可分解致癌芳香胺染料等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
2021年学生服产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 针织学生装(秋装) | 生产领域 | 宁阳县益文服装厂 | 92370921MA3MFF208X | 宁阳县益文服装厂 | 2021年7月10日/- | 170 | 不合格 | pH值 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 学生服 | 生产领域 | 日照凯诗诺服装有限公司 | 913711 | 日照凯诗诺服装有限公司 | 2021年5月10日/- | 135/68 | 不合格 | 纤维含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 校服 | 生产领域 | 乳山市华光服装有限公司 | 913714 | 乳山市华光服装有限公司 | 2021年8月20日/- | 170/118A | 不合格 | pH值 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 学生服 | 生产领域 | 淄博润豪实业有限公司 | 9137XR | 淄博润豪实业有限公司 | 2021年6月5日/- | 上衣165/84A,下衣:165/70A | 不合格 | 纤维含量 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年学生服产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 学生装 | 生产领域 | 曹县新新米兰服饰有限公司 | 91371721795311389F | 曹县新新米兰服饰有限公司 | 2021年3月15日/- | 上衣145/72A,下衣:145/62A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 学生装 | 生产领域 | 德州市第二职业中等专业学校服装加工厂 | 91371402MA3CA4N641 | 德州市第二职业中等专业学校服装加工厂 | 2021年8月1日/- | 135/62 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 学生装下衣 | 生产领域 | 德州市陵城区世强服装厂 | 92371421MA3H5TQL14 | 德州市陵城区世强服装厂 | 2021年5月10日/- | 155/66A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 学生装 | 生产领域 | 定陶县得一服饰有限公司 | 91371727599287860M | 定陶县得一服饰有限公司 | 2021年7月25日/- | 170/88A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 针织学生装 | 生产领域 | 费县教育服装厂 | 91371325168736070W | 费县教育服装厂 | 2021年8月15日/- | 135/85 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 针织学生装 | 生产领域 | 费县教育服装厂 | 91371325168736070W | 费县教育服装厂 | 2021年5月20日/- | 155/90 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 学生服 | 生产领域 | 高密市职业中专服装加工厂 | 92370785MA3G6YYH8L | 高密市职业中专服装加工厂 | 2021.5.24/- | 135/95A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 学生服 | 生产领域 | 菏泽市牡丹区英姿服装有限公司 | 913717N | 菏泽市牡丹区英姿服装有限公司 | 2020年12月10日/- | 175 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 学生装(14岁以下) | 生产领域 | 济南德昌制衣有限公司 | 91372E | 济南德昌制衣有限公司 | 2021年5月20日/- | 175/100 | 铭装靓饰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 夏季学生服 | 生产领域 | 济南市莱芜星海教育产业发展有限公司 | 913712Q | 济南市莱芜星海教育产业发展有限公司 | 2021年2月2日/- | 上衣165/88A,下衣:165/94A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 学生装 | 生产领域 | 济南绣中服装有限公司 | 913722 | 济南绣中服装有限公司 | 2021.8.5/- | 上衣130/60A,描写服饰的文章,下衣130/53 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 学生装 | 生产领域 | 济南依诺服饰有限公司 | 91373R | 济南依诺服饰有限公司 | 2021年7月16日/- | 175/96 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 校服 | 生产领域 | 济南誉业英才服饰有限公司 | 91377X | 济南誉业英才服饰有限公司 | 2020年3月21日/- | 155/80 | YuYelite | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 学生装 | 生产领域 | 济宁市新标服装有限公司 | 91370830MA3CA58R33 | 济宁市新标服装有限公司 | 2021年5月11日/- | 上衣145/70A,下衣:145/58A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 夏季学生服上衣 | 生产领域 | 济宁市兖州区白衣堂服装有限公司 | 91371F | 济宁市兖州区白衣堂服装有限公司 | 2021年8月1日/- | 170 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 学生装 | 生产领域 | 莒县文教制衣有限公司 | 91371122MA3D6B5D5G | 莒县文教制衣有限公司 | 2021年8月5日/- | 上衣170/96A,谈谈服饰300字左右作文,下衣:170/95A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 学生运动服 | 生产领域 | 莱阳市职教服装有限公司 | 91375G | 莱阳市职教服装有限公司 | 2020年7月25日/- | 180 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 学生运动服 | 生产领域 | 莱阳市职教服装有限公司 | 91375G | 莱阳市职教服装有限公司 | 2021年8月15日/- | 180 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 春季学生服男 | 生产领域 | 莱州市凯悦制衣有限公司 | 91374C | 莱州市凯悦制衣有限公司 | 2021年7月30日/- | 145/68 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 夏季学生服男 | 生产领域 | 莱州市凯悦制衣有限公司 | 91374C | 莱州市凯悦制衣有限公司 | 2021年7月12日/- | 140/64 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 夏季校服裤子 | 生产领域 | 利津华丽服饰有限公司 | 9137X9 | 利津华丽服饰有限公司 | 2021.8.2/- | 130/53A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 学生装 | 生产领域 | 聊城市景芝服装有限公司 | 91371525579350295K | 聊城市景芝服装有限公司 | 2021年6月26日/- | 125/65 | 乐学派 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 夏季学生服 | 生产领域 | 聊城市新华宇服装有限公司 | 91371502MA3C6L8T1N | 聊城市新华宇服装有限公司 | 2021年3月27日/- | 上衣:170/109,下衣:170/95 | 水城新华宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 学生服 | 生产领域 | 临沂市博浪体育用品有限责任公司 | 913713116139949090 | 临沂市博浪体育用品有限责任公司 | 2021年4月25日/- | 195/112A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 学生服 | 生产领域 | 蓬莱凯丽服装有限公司 | 91370684MA3D3MP0XU | 蓬莱凯丽服装有限公司 | 2021年8月20日/- | 95 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 校服 | 生产领域 | 青岛德龙源服饰有限公司 | 913720 | 青岛德龙源服饰有限公司 | 2020年12月10日/- | 140/68 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 校服 | 生产领域 | 青岛全美教学设备有限公司 | 9137X7 | 青岛全美教学设备有限公司 | 2021年6月15日/- | 135/64 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 校服 | 生产领域 | 青岛威达体育用品有限公司 | 91376P | 青岛威达体育用品有限公司 | 2020年7月20日/- | 175/100 | 威达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 校服 | 生产领域 | 青岛威达体育用品有限公司 | 91376P | 青岛威达体育用品有限公司 | 2021年7月25日/- | 165/90 | 威达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 校服 | 生产领域 | 青岛新一代工贸有限公司 | 91373N | 青岛新一代工贸有限公司 | 2021年4月15日/- | 155/76 | 普旭 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 校服 | 生产领域 | 青岛怡怡纺织品有限公司 | 91372P | 青岛怡怡纺织品有限公司 | 2021年6月20日/- | 175/92A | 怡赟 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 校服 | 生产领域 | 青岛尊龙体育产业有限公司 | 91378Y | 青岛尊龙体育产业有限公司 | 2020年4月25日/- | 175/92A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 学生装 | 生产领域 | 日照双星体育休闲服饰股份有限公司 | 913711 | 日照双星体育休闲服饰股份有限公司 | 2021年8月5日/- | 上衣185/108A下衣:185/90A | 海曲 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 针织学生装(秋装) | 生产领域 | 荣成市教育福利厂 | 91371D | 荣成市教育福利厂 | 2021年8月5日/- | 135/68 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 针织学生装(T恤) | 生产领域 | 荣成市教育福利厂 | 91371D | 荣成市教育福利厂 | 2021年3月7日/- | 170/92 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 学生校服(上衣) | 生产领域 | 乳山市华光服装有限公司 | 913714 | 乳山市华光服装有限公司 | 2021年5月23日/- | 140/84A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 校服 | 生产领域 | 山东汇仪瑞服饰有限公司 | 91370600MA3C7KDX9B | 山东汇仪瑞服饰有限公司 | 2020年11月25日/- | 125/54 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 校服 | 生产领域 | 山东汇仪瑞服饰有限公司 | 91370600MA3C7KDX9B | 山东汇仪瑞服饰有限公司 | 2020年11月10日/- | 125/70 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 学生服 | 生产领域 | 山东卡帝龙服装有限公司 | 91370321MA3F93MW5W | 山东卡帝龙服装有限公司 | 2021.4.21/- | 上衣130/60,下衣:130/54 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 校服(T恤衫) | 生产领域 | 山东蓝洋织造有限公司 | 91371725494456621Q | 山东蓝洋织造有限公司 | 2021年5月21日/- | 175/100A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 学生装 | 生产领域 | 山东乐成服装有限公司 | 913715W | 山东乐成服装有限公司 | 2021年6月26日/- | 上衣:155/84 | 新德誉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 学生装 | 生产领域 | 山东码尚服饰有限公司 | 91373P | 山东圣地龙帛纺织科技股份有限公司 | 2021年7月20日/- | 150/76 | 优学仕 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 校服 | 生产领域 | 山东千榕服装服饰有限公司 | 91378G | 山东千榕服装服饰有限公司 | 2021.4.15/- | 145/76 | 千榕 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 夏季学生服 | 生产领域 | 山东盛宝路纺织服装有限公司 | 913775 | 山东盛宝路纺织服装有限公司 | 2021.4.16/- | 上衣165/84A,下衣165/70A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 学生装 | 生产领域 | 山东统领服饰有限公司 | 91372P | 山东统领服饰有限公司 | 2020年10月15日/- | 上衣 175/95 下衣175/100 | 珂玛泽 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 学生服 | 生产领域 | 山东向尚服饰文化有限公司 | 913716263489346139 | 魏桥纺织股份有限公司 | 2021.3.20/- | 上衣140/70,我对服装的看法和认识,下衣140/64 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 学生服 | 生产领域 | 山东衣龙服饰有限公司 | 91370828MA3C7E3L06 | 山东衣龙服饰有限公司 | 2021年5月5日/- | 170 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 学生服 | 生产领域 | 山亭区一诺服装厂 | 92370406MA3KXN9L21 | 山亭区一诺服装厂 | 2021年7月10日/- | 165 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 学生服 | 生产领域 | 寿光市枫桥服装有限公司 | 91370783MA3CGDRJ38 | 寿光市枫桥服装有限公司 | 2021.6.5/- | 上衣160/84 下衣160/74 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 学生服 | 生产领域 | 泰安市亚太制衣厂 | 91374E | 泰安市亚太制衣厂 | 2021年6月20日/- | 160 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 校服 | 生产领域 | 威海云时尚服饰科技有限公司 | 91371C | 威海云时尚服饰科技有限公司 | 2020年10月25日/- | 165/88(A) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 学生服 | 生产领域 | 潍坊美佳尔服装有限公司 | 9137XJ | 潍坊美佳尔服装有限公司 | 2021.6.10/- | 130/84 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 学生装 | 生产领域 | 潍坊尚德服饰有限公司 | 91370702MA3C8AH882 | 潍坊尚德服饰有限公司 | 2020年8月5日/- | 165/80 | 浩悦 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 学生装 | 生产领域 | 潍坊尚德服饰有限公司 | 91370702MA3C8AH882 | 潍坊尚德服饰有限公司 | 2021.6.21/- | 170/88A | 浩悦 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 学生校服 | 生产领域 | 伟智(集团)有限公司 | 913713D | 伟智(集团)有限公司 | 2021年7月30日/- | 180/96A | 伟智一凡 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 学生运动服 | 生产领域 | 烟台市丰衣服装有限公司 | 91370685MA3EQPE203 | 烟台市丰衣服装有限公司 | 2021年8月15日/- | 170/92 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 学生运动服 | 生产领域 | 烟台市丰衣服装有限公司 | 91370685MA3EQPE203 | 烟台市丰衣服装有限公司 | 2021年8月20日/- | 170/92 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 学生装 | 生产领域 | 沂南博源服装有限公司 | 91371321MA3C70AEXR | 沂南博源服装有限公司 | 2021年8月5日/- | 130 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 学生服 | 生产领域 | 章丘市黄河服装有限公司 | 91371L | 章丘市黄河服装有限公司 | 2021年7月21日/- | 上衣125/58,下衣:125/53 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 学生服 | 生产领域 | 淄博齐健体育用品有限公司 | 91370F | 淄博齐健体育用品有限公司 | 2021年5月8日/- | 130/60A | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年学生服产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 微山红荷服装厂 | 暂时停产 |
2 | 临沂晨升制衣有限公司 | 停产 |
3 | 东营市奂奇制衣有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
4 | 东营市垦利区昶和服装有限责任公司 | 停产 |
5 | 高唐县仟依服饰有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
6 | 菏泽市山蠡特教制衣有限公司 | 暂时停产 |
7 | 桓台金艺制衣有限公司 | 停产 |
8 | 济南盛世华彩服装有限公司 | 暂时停产 |
9 | 济南双彩服饰有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
10 | 济南正青春服装有限公司 | 暂时停产 |
11 | 梁山县学洪学生服加工厂 | 暂时停产 |
12 | 临沂市金年华服装有限公司 | 暂时停产 |
13 | 青岛育才服装有限公司 | 停产 |
14 | 日照市依岚服饰有限公司 | 转产 |
15 | 日照玉马服饰有限公司 | 转产 |
16 | 山东捷登服饰有限公司 | 暂时停产 |
17 | 山东省滨州市鑫艺制衣有限责任公司 | 停产 |
18 | 滕州市奥斯特服装有限责任公司 | 暂时停产 |
19 | 滕州市源顺服装有限公司 | 转产 |
20 | 威海市海飞依服饰有限公司 | 转产 |
21 | 潍坊青川服饰有限公司 | 暂时停产 |
22 | 潍坊市坊子区育才学生用品加工厂 | 暂时停产 |
23 | 夏津县新华印刷传媒有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
24 | 烟台新华为服饰有限公司 | 暂时停产 |
25 | 招远阳光制衣有限公司 | 产品只用于出口 |
26 | 诸城市昊宝服饰有限公司 | 暂时停产 |
27 | 淄博立旺服装有限公司 | 暂时停产 |
28 | 淄博颜风职业服装厂 | 停产 |
29 | 淄川寨里天泽服装厂 | 停产 |
30 | 邹城市育新人制衣有限公司 | 暂时停产 |
31 | 郓城县康德被服有限公司 | 暂时停产 |
谈谈服饰普通话范文一 谈谈服饰 俗话说,“人靠衣服马靠鞍”,服饰的作用还真是不容小觑。有的时候,大方得体的衣着打扮能够帮助我们更加顺利地解决问题达成目的,而如果是不协调的服饰很可能会给自己造成障碍,更有甚者。
谈谈服饰作文1 看着大街上来来往往的人们都有着共同的特点就是穿着很时尚,服饰随着时代的不同而变化多异,服饰也正所谓是与时俱进。满清时代大马褂成了人们的便装,不管是富有还是贫穷都穿长袍。
关于服饰 关于服饰的一些乱笔记录,我就搁笔至此了。随着潮流的一阵阵变化,一切服饰话题也会随之转换,而我们,纯真年代的初中生,要拿什么来装饰自己呢,我想,最好还是穿朴素的衣服,不佩戴没必要的饰品。最重要的,是用坚强不屈做服。
谈谈服饰所谓的“三分长相,七分打扮”说得是很有道理的,服饰在生活中,对于人的外貌起着非常重要的作用。而现在年轻的姑娘们,对于打扮那是流行什么穿什么,马路上一眼望过去,便知今年是流行复古的,还是流行前卫的。