10月10日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)
|
我爱我家作文1 家,是一个提起就温馨,想起它就令人神往的字眼,也是有缘的人才能成为一家人。家,每一个人都有家,家是每个人最熟悉的地方。那里有我们最亲爱的家人,最心爱的东西。家,是每个人最早接触的社会。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千禾味业 | 10.01% | 87.86% | |||||
牧原股份 | 7.02% | 20.06% | |||||
农业银行 | 0.35% | 43.20% | |||||
汇通能源 | 10.03% | 71.63% | |||||
胜利股份 | 8.21% | 29.40% | |||||
上机数控 | 5.56% | 20.33% | |||||
奥佳华 | 10.07% | 45.71% | |||||
保利发展 | 3.44% | 14.45% | |||||
山东章鼓 | 10.00% | 80.38% | |||||
四川九洲 | 9.97% | 54.36% | |||||
莲花健康 | 10.08% | 75.62% | |||||
华东重机 | 10.00% | 46.15% | |||||
中化岩土 | 5.82% | 48.99% | |||||
新潮能源 | 7.60% | 22.20% | |||||
钒钛股份 | 1.08% | 17.59% | |||||
力生制药 | 10.02% | 94.36% | |||||
准油股份 | 8.73% | 34.19% | |||||
中曼石油 | 8.35% | 36.03% | |||||
中科金财 | 10.02% | 46.17% | |||||
山煤国际 | 5.53% | 15.64% |
|
我爱我家作文1 每个人都有一个家,有的是温暖的,有的是和睦的,有的是散落的,有的是悲凉的。但是,不管我们的家怎么样,我们都依然爱着它。因为,在这个家里,我们得到了幸福,在这个家里,有着我们十五年来的美好回忆。在这个家里。
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | -10.00% | -64471.93 | -52.20 | 65.11% | |||
招商银行 | -4.84% | -53290.51 | -8.07 | 17.02% | |||
海光信息 | -19.99% | -33897.05 | -360.85 | 42.68% | |||
三花智控 | -10.00% | -32282.17 | -41.33 | 99.59% | |||
海天味业 | -9.25% | -26385.75 | -7.58 | 21.34% | |||
五 粮 液 | -2.73% | -23701.89 | -3.71 | 13.63% | |||
海康威视 | -3.65% | -23498.78 | -8.74 | 26.35% | |||
赛力斯 | -10.01% | -23456.52 | -45.67 | 25.29% | |||
海鸥住工 | -9.94% | -22586.55 | -563.18 | 75.88% | |||
贵州茅台 | -1.23% | -18977.45 | -0.82 | 7.51% | |||
隆基绿能 | -3.38% | -18926.44 | -5.40 | 11.41% | |||
泸州老窖 | -3.97% | -18712.39 | -5.77 | 13.60% | |||
公元股份 | -9.92% | -18470.83 | -280.25 | 99.74% | |||
药明康德 | -2.11% | -16805.27 | -9.36 | 13.18% | |||
中国中免 | -4.02% | -15947.34 | -4.29 | 14.08% | |||
中微公司 | -16.81% | -15417.86 | -28.26 | 13.28% | |||
立讯精密 | -3.33% | -15296.03 | -7.61 | 15.43% | |||
大华股份 | -9.96% | -14273.88 | -62.97 | 20.40% | |||
泰格医药 | -12.27% | -13422.93 | -29.66 | 14.08% | |||
恒瑞医药 | -2.14% | -12800.87 | -5.84 | 19.25% |
|
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 2.72% | 9.88% | 贝肯能源 | ||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 10.62% | 胜利股份 | ||||
农、林、牧、渔业 | 5.38% | 10.69% | 晓鸣股份 | ||||
房地产业 | 1.82% | 2.90% | 华发股份 | ||||
金融业 | -0.01% | 10.28% | *ST西源 | ||||
建筑业 | 1.39% | 7.78% | 中船科技 | ||||
批发和零售业 | 0.49% | 0.73% | 汇通能源 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 2.16% | 兴通股份 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | -1.76% | 8.82% | 百邦科技 | ||||
综合 | -0.34% | -1243.60 | -1.16 | 0.06% | 创元科技 |
|
我爱我家作文1 我的家是一个幸福而又温馨的家,我爱我家。 我家有爸爸妈妈和我,每天早上我们三人就分道扬镳,各奔前程,晚上又殊途同归。爸爸是建筑师,每天在工地上指手画脚;妈妈是售货员,每天在商店来者不拒;我是学生。
我爱我家作文1 我爱我家乡,就像儿女爱母亲一样。想起母亲,沮丧者奋发,失败者前进,胜利者激昂,想起家乡时,亦如是。忆昔,在肥沃的土地上,抬头便能望见浩瀚的蓝天,在白云下,家乡被一座座山水所环绕。
关于我爱我家的作文范文1 家,是我们成长的摇篮;是我们避风的港湾;是我们认为最让人安心、温暖的地方。 我的家像一个百宝箱,挤满了幸福与甜蜜;我的家像一个邮局,邮寄了欢乐与温馨;我的家像一个游乐场,充满了欢声与笑语。
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.22% | -832648.25 | -2.51 | 1.77% | 新莱应材 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.29% | -47117.66 | -2.00 | 3.01% | C凡拓 | ||
租赁和商务服务业 | -2.23% | -33750.69 | -4.57 | 8.65% | 米奥会展 | ||
科学研究和技术服务业 | -2.01% | -33700.02 | -5.93 | 2.62% | 泰格医药 | ||
文化、体育和娱乐业 | -1.34% | -30123.61 | -7.75 | 10.99% | 华策影视 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | -0.76% | -19383.40 | -5.64 | 7.51% | 同兴环保 | ||
卫生和社会工作 | -2.23% | -12126.85 | -3.87 | 4.74% | 普瑞眼科 | ||
住宿和餐饮业 | -1.86% | -9328.47 | -10.62 | 18.08% | 西安饮食 | ||
教育 | -1.27% | -2635.83 | -9.09 | 8.41% | 行动教育 | ||
综合 | -0.34% | -1243.60 | -1.16 | 0.06% | 创元科技 |
|
我爱我家作文1 我爱我家乡,就像儿女爱母亲一样。想起母亲,沮丧者奋发,失败者前进,胜利者激昂,想起家乡时,亦如是。 忆昔,在肥沃的土地上,抬头便能望见浩瀚的蓝天,在白云下,家乡被一座座山水所环绕,高大而翠绿的古树映入眼帘。
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 0.35% | 0.0514% | 0.034% | -0.032% | 0.0494% | |||||
莲花健康 | 10.08% | 3.2102% | 0.027% | -0.082% | 3.3132% | |||||
新潮能源 | 8.0% | 0.817% | -0.115% | 0.386% | 0.617% | |||||
永泰能源 | 5.13% | 0.183% | 0.587% | -0.274% | -0.116% | |||||
千禾味业 | 10.01% | 3.5961% | -0.047% | 0.136% | 4.6711% | |||||
国电电力 | 3.93% | 0.1634% | 0.0% | 0.015% | 0.0994% | |||||
海油发展 | 7.99% | 0.2817% | 0.283% | -0.072% | 0.4117% | |||||
内蒙华电 | 4.52% | 0.3941% | 0.153% | 0.146% | 0.2541% | |||||
中国建筑 | 2.52% | 0.0506% | 0.145% | -0.061% | 0.0986% | |||||
汇通能源 | 10.03% | 9.841% | 1.251% | 0.165% | 11.324% | |||||
中国石化 | 1.17% | 0.0207% | 0.0060% | -0.015% | -0.0123% | |||||
中国石油 | 4.09% | 0.0117% | 0.0050% | 0.0010% | 0.0157% | |||||
包钢股份 | 0.54% | 0.06% | 0.024% | -0.076% | -0.164% | |||||
海泰发展 | 9.89% | 2.9826% | 3.963% | -1.621% | 5.4116% | |||||
工商银行 | 0.0% | 0.0055% | 0.011% | -0.0080% | -0.0105% | |||||
山东钢铁 | 2.01% | 0.126% | 0.106% | -0.142% | -0.01% | |||||
中国联通 | 1.79% | 0.0436% | 0.0020% | -0.036% | -0.0084% | |||||
ST鹏博士 | 5.03% | 0.9658% | 0.669% | -0.052% | 2.4218% | |||||
安源煤业 | 7.2% | 1.0708% | -0.146% | 0.245% | 0.6008% | |||||
中国中铁 | 3.25% | 0.0505% | 0.013% | -0.034% | 0.0185% |
|
我爱我家作文1 “爸爸是船,妈妈是帆,小船摇着我幸福的童年”每当想起这首歌,我就想到了我那和睦、温馨的“港湾”。 我有一个严厉的爸爸。他——在我有不会的题目的时候,并不直接告诉我答案,如果我不思考,就去问他。
我爱我家作文1 家是心灵的港湾,家是每个人一生的加油站,家是整个世界在下雪、走进其中却是春天的地方。 我是一名六年级的小学生,我的家离学校比较远,每天要骑自行车几公里的路程才能到学校,而在学校那儿有一个很长的上坡。
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利股份 | 7.8% | 7.0281% | 6.236% | 4.446% | 17.4511% | |||||
中化岩土 | 5.82% | 3.3213% | -1.441% | -0.649% | 0.5573% | |||||
华东重机 | 10.0% | 3.9687% | -2.137% | 0.724% | 0.1047% | |||||
奥佳华 | 10.07% | 6.3864% | 0.696% | 0.088% | 7.3374% | |||||
钒钛股份 | 0.87% | 0.2833% | -0.048% | -0.025% | -0.5057% | |||||
东旭蓝天 | 5.13% | 1.9654% | 4.101% | -0.351% | 5.0654% | |||||
京东方A | 0.92% | 0.0543% | 0.097% | -0.108% | 0.0193% | |||||
四川九洲 | 9.97% | 1.6249% | -0.718% | -0.149% | 0.8179% | |||||
天健集团 | 9.96% | 0.8826% | 0.209% | -0.191% | 0.7236% | |||||
山东墨龙 | 9.94% | 2.871% | -4.23% | -0.451% | 4.904% | |||||
天邦食品 | 7.07% | 0.8657% | -0.265% | 0.944% | 1.7267% | |||||
宝莫股份 | 10.1% | 2.1685% | 0.967% | -0.237% | 3.0465% | |||||
山东章鼓 | 10.0% | 4.2873% | -1.223% | -0.551% | 1.4843% | |||||
金科股份 | 1.44% | 0.2182% | 0.209% | -0.484% | 0.0882% | |||||
首航高科 | 4.32% | 0.4497% | -0.359% | 0.0% | -0.3503% | |||||
准油股份 | 8.61% | 4.2213% | 0.077% | -0.915% | 3.2983% | |||||
中国广核 | 1.14% | 0.0232% | 0.0090% | -0.04% | -0.0358% | |||||
河钢股份 | 1.78% | 0.0835% | 0.026% | -0.142% | -0.1535% | |||||
黑芝麻 | 5.04% | 1.1912% | 0.249% | -0.227% | 1.1822% | |||||
中润资源 | 5.0% | 0.8754% | -0.734% | 0.861% | 0.7484% |
|
我爱我家作文1 我爱我家,我爱我的爸爸妈妈,我非常喜欢我的家,尽管我的家不是特别的富有,不是特别漂亮,但是,这是我生活的地方,这是有我爱的地方。我出生在一个平凡的家庭,爸爸是一个工人,每天早出晚归。
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商银行 | -4.96% | 0.1023% | -0.024% | 0.026% | 0.1323% | |||||
洛阳钼业 | -2.33% | 0.0673% | -0.039% | -0.132% | -0.0197% | |||||
庞大集团 | -0.88% | 0.115% | -0.058% | -0.018% | 0.051% | |||||
ST安信 | -4.73% | 0.1877% | 0.019% | 0.064% | 0.3617% | |||||
招商南油 | -3.21% | 0.1564% | -0.144% | 2.776% | 2.6654% | |||||
海航控股 | -4.29% | 0.0221% | -0.388% | 0.023% | -0.6949% | |||||
陕西建工 | 0.72% | 0.4818% | -0.013% | -0.068% | 0.4988% | |||||
国芳集团 | -3.25% | 1.0225% | -2.587% | -0.273% | -1.8695% | |||||
*ST西源 | -5.0% | 0.9065% | 0.669% | 0.894% | 3.2215% | |||||
亿晶光电 | -7.81% | 0.4913% | 1.097% | 0.371% | 2.8223% | |||||
全筑股份 | -1.18% | 0.7085% | 1.067% | 2.091% | 0.5175% | |||||
日出东方 | -5.56% | 0.5061% | 1.975% | 1.811% | -0.9219% | |||||
贵广网络 | -3.15% | 0.3379% | 0.144% | 0.847% | 1.2159% | |||||
中远海能 | -4.81% | 0.141% | -0.113% | 0.276% | 0.58% | |||||
中科曙光 | -9.27% | 0.2785% | 0.058% | 0.021% | 0.2885% | |||||
海光信息 | -19.99% | 1.9187% | 0.0050% | 0.055% | 2.0337% | |||||
交通银行 | 0.22% | 0.0096% | -0.048% | 0.031% | -0.0154% | |||||
南山铝业 | 0.66% | 0.0286% | -0.049% | 0.067% | 0.4366% | |||||
*ST辅仁 | -4.82% | 0.9085% | 0.47% | -1.368% | 1.6005% | |||||
建发股份 | 4.69% | 0.1164% | -0.031% | -0.0070% | 0.0654% |
|
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海鸥住工 | -9.94% | 5.0431% | -4.875% | -8.539% | -22.8029% | |||||
公元股份 | -9.92% | 2.456% | 4.925% | -10.642% | -4.39% | |||||
我爱我家 | -9.93% | 1.1134% | 0.692% | 0.767% | 2.7014% | |||||
新华联 | -8.89% | 1.2211% | 3.016% | 3.801% | 3.8071% | |||||
ST大集 | -1.0% | 0.141% | 0.098% | -0.116% | 0.404% | |||||
国创高新 | -8.42% | 1.6681% | 0.094% | 1.709% | 4.3341% | |||||
华策影视 | -8.79% | 0.7192% | 0.016% | 0.482% | 1.6672% | |||||
三花智控 | -10.0% | 0.3144% | 0.136% | 0.013% | 0.6664% | |||||
华天酒店 | -6.36% | 0.8156% | 0.855% | 1.484% | -0.5444% | |||||
保力新 | -2.31% | 0.2058% | 0.161% | -0.067% | 0.3598% | |||||
*ST金洲 | -4.93% | 0.6513% | -0.07% | 0.237% | 1.1323% | |||||
飞马国际 | -2.97% | 0.2877% | -0.296% | -0.069% | -0.2093% | |||||
宝馨科技 | -6.37% | 1.3122% | -0.993% | -1.621% | 0.1262% | |||||
洪涛股份 | -3.9% | 0.5046% | -0.107% | 0.563% | 1.1036% | |||||
西安饮食 | -10.0% | 1.6493% | -0.491% | -0.138% | -0.5737% | |||||
劲嘉股份 | -5.31% | 0.4815% | 0.605% | 0.405% | 1.4295% | |||||
大华股份 | -9.88% | 0.3384% | -0.0010% | -0.0050% | 0.2704% | |||||
长安汽车 | -3.03% | 0.086% | 0.129% | -0.211% | 0.527% | |||||
平安银行 | -1.86% | 0.0337% | -0.0060% | 0.055% | 0.0217% | |||||
安凯客车 | -3.16% | 0.8577% | 1.185% | 0.383% | 4.4437% |
|
篇一:我爱我家 家是温馨的港湾,停靠我们疲惫的航船;家是丰润的田园,滋养我们成长的花木;家是一首浪漫的歌曲,吟唱家人相守的甜蜜;家是一副美丽的图画,描绘家人生命的璀璨。我的家只是“台痕上阶绿,草色入帘青”的陋室。
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
盛美上海 | -20.0% | 17.605% | 5.8683% | 3.521% | 4.71% | ||
长鸿高科 | 5.95% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 1.12% | ||
华海清科 | -19.11% | 16.5587% | 5.5196% | 3.3117% | 7.95% | ||
安集科技 | -20.0% | 15.7341% | 5.2447% | 3.1468% | 1.8% | ||
C近岸 | -12.09% | 15.296% | 5.0987% | 3.0592% | 16.01% | ||
中路股份 | -9.25% | 14.8173% | 4.9391% | 2.9635% | 3.93% | ||
海光信息 | -19.99% | 14.5156% | 4.8385% | 2.9031% | 8.31% | ||
拓荆科技 | -16.94% | 14.4125% | 4.8042% | 2.8825% | 7.54% | ||
水发燃气 | 6.37% | 14.1822% | 4.7274% | 2.8364% | 10.65% | ||
国芳集团 | -3.25% | 14.0811% | 4.6937% | 2.8162% | 7.9% | ||
德邦科技 | -12.81% | 13.8583% | 4.6194% | 2.7717% | 12.29% | ||
澜起科技 | -14.31% | 13.738% | 4.5793% | 2.7476% | 0.98% | ||
绿的谐波 | -20.0% | 13.3502% | 4.4501% | 2.67% | 5.24% | ||
麦澜德 | 8.45% | 13.2578% | 4.4193% | 2.6516% | 14.94% | ||
园城黄金 | 0.62% | 13.2171% | 4.4057% | 2.6434% | 3.51% | ||
紫燕食品 | -2.07% | 12.5344% | 4.1781% | 2.5069% | 37.57% | ||
丽岛新材 | 2.33% | 12.2143% | 4.0714% | 2.4429% | 2.45% | ||
中路B股 | -5.85% | 12.1711% | 4.057% | 2.4342% | 2.9% | ||
纳芯微 | -9.31% | 12.0934% | 4.0311% | 2.4187% | 3.99% | ||
翔宇医疗 | 5.23% | 11.9152% | 3.9717% | 2.383% | 5.24% |
|
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
彩虹集团 | 5.86% | 18.7226% | 6.2409% | 3.7445% | 36.67% | ||
福瑞股份 | -13.09% | 16.9144% | 5.6381% | 3.3829% | 6.66% | ||
新莱应材 | -17.76% | 16.15% | 5.3833% | 3.23% | 5.36% | ||
榕基软件 | 10.0% | 14.2329% | 4.7443% | 2.8466% | 3.81% | ||
泰格医药 | -12.42% | 13.6122% | 4.5374% | 2.7224% | 2.02% | ||
集智股份 | 5.51% | 13.2587% | 4.4196% | 2.6517% | 2.86% | ||
长川科技 | -15.35% | 13.2053% | 4.4018% | 2.6411% | 4.44% | ||
长虹美菱 | 6.24% | 13.0252% | 4.3417% | 2.605% | 11.81% | ||
华策影视 | -8.79% | 12.9979% | 4.3326% | 2.5996% | 4.28% | ||
鼎龙股份 | -12.34% | 12.9475% | 4.3158% | 2.5895% | 4.21% | ||
古鳌科技 | 6.48% | 12.6606% | 4.2202% | 2.5321% | 5.34% | ||
C唯特偶 | -8.73% | 12.3792% | 4.1264% | 2.4758% | 25.12% | ||
隆利科技 | -9.61% | 12.3122% | 4.1041% | 2.4624% | 3.84% | ||
罗欣药业 | 4.72% | 12.0301% | 4.01% | 2.406% | 1.64% | ||
越博动力 | 7.89% | 11.7385% | 3.9128% | 2.3477% | 7.07% | ||
中科金财 | 10.02% | 11.7279% | 3.9093% | 2.3456% | 6.31% | ||
江丰电子 | -8.11% | 11.5919% | 3.864% | 2.3184% | 4.88% | ||
鸿合科技 | 6.78% | 11.4894% | 3.8298% | 2.2979% | 5.14% | ||
大博医疗 | 0.77% | 11.4669% | 3.8223% | 2.2934% | 2.9% | ||
广立微 | -11.14% | 11.3806% | 3.7935% | 2.2761% | 8.42% |
|
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 4.62% | 益生股份 | 10.03% | ||
油服 | 3.6% | 宝莫股份 | 10.1% | ||
动物保健 | 3.37% | 民和股份 | 10.02% | ||
中伊概念 | 3.35% | 贝肯能源 | 9.99% | ||
油气改革 | 2.7% | 杰瑞股份 | 9.26% | ||
煤炭股 | 2.59% | 安源煤业 | 7.2% | ||
宠物经济 | 2.51% | 狮头股份 | 4.27% | ||
油气管网 | 2.03% | 常宝股份 | 4.91% | ||
天然气 | 2.02% | 宝莫股份 | 10.1% | ||
海工装备 | 1.99% | 中船科技 | 9.98% | ||
虚拟电厂 | 1.97% | 科远智慧 | 9.98% | ||
禽流感 | 1.84% | 天邦食品 | 7.07% | ||
赛马 | 1.81% | 新潮能源 | 8.0% | ||
南北船合并 | 1.67% | 中船科技 | 9.98% | ||
生物育种 | 1.6% | ST天山 | 5.49% | ||
农垦改革 | 1.55% | 罗 牛 山 | 4.13% | ||
水产养殖 | 1.51% | 中水渔业 | 3.0% | ||
北交所概念 | 1.5% | 海泰发展 | 9.89% | ||
供给侧改革 | 1.44% | 山煤国际 | 5.53% | ||
航运股 | 1.3% | 华东重机 | 10.0% |